
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | LBL1 - 153 | 6140 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | LBL1 - 152 | 1417 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | LBL1 - 151 | 1462 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | LBL1 - 150 | 3963 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LBL1 - 149 | 9446 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBL1 - 148 | 2841 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBL1 - 147 | 8426 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBL1 - 146 | 2043 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBL1 - 145 | 5900 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | LBL1 - 144 | 6341 |
